top of page


Hanne Baron
ALPHA SUPLIME
ALPHA SUPLIME MRS. PURPLE - SOLGT
FØDT D. 13 DECEMBER 2020 -
MOR: ALPHA SUPLIME BEKKA DK14972/2019 &
FAR: BARON DK 07216/2012
8 UGER D. 12 FEBRUAR 2021
PDE GEN-FRI HVALP
0 - 3 UGER
![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 |
---|---|---|
![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 |
![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG1 uge & helt sort. Skøn Lille & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG1 uge & helt sort. Skøn Lille & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 |
![]() MRS.PURPLE TILSALG1 uge & helt sort. Skøn Lille & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG1 uge & helt sort. Skøn Lille & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 | ![]() MRS.PURPLE TILSALG1 uge & helt sort. Skøn Lille & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 |
![]() MRS.PURPLE TILSALG2 1/2 uge.Helt sort.Skøn & Vaks.Kan sagtens sige fra <3 |
FØDT D. 13 DECEMBER 2020 -
MOR: ALPHA SUPLIME BEKKA DK14972/2019 &
FAR: BARON DK 07216/2012
8 UGER D. 12 FEBRUAR 2021
PDE GEN-FRI HVALP
3 - 6 UGER
![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 |
---|---|---|
![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 |
![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 |
![]() MRS. PURPLE SOLGT5 uger 1675 gr. <3 | ![]() BEKKAS´s 6 SMÅ BASSER | ![]() BEKKAS´s 6 SMÅ BASSER |
FØDT D. 13 DECEMBER 2020 -
MOR: ALPHA SUPLIME BEKKA DK14972/2019 &
FAR: BARON DK 07216/2012
8 UGER D. 12 FEBRUAR 2021
PDE GEN-FRI HVALP
6 - 8 UGER
bottom of page